Tạo một bảng
Chúng ta tạo một bảng như sau:
|
|
Các kiểu dữ liệu phổ biến của PostgreSQL
Sau đây là kiểu dữ liệu số nguyên
| Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|
| boolean | Kiểu boolean |
| integer, int, int4 | Số nguyên từ -2147483648 đến +2147483647 (4 bytes) |
| bigint | Số nguyên từ -9223372036854775808 to +9223372036854775807 (8 bytes) |
| decimal | Số thực độ chính xác cao với tối đa 16383 số sau dấu phẩy |
| real, float4 | Số thực 32 bit |
| double precision | Số thực 64 bit (có alias là float8) |
| serial | Số tự động tăng từ 1 đến 2147483647 (4 bytes) |
| bigserial | Số tự động tăng từ 1 đến 9223372036854775807 (8 bytes) |
| char (size) | Một string với kích cỡ cố định là size. |
| varchar (size) | Một string với kích cỡ lớn nhất là size. |
| text | Một string với kích cỡ tùy ý |
| date | Lưu trữ ngày tháng năm |
| time | Lưu trữ giờ phút giây |
| timetz | Lưu trữ giờ phút giây với timezone |
| timestamp | Lưu trữ ngày tháng năm, giờ phút giây |
| timestamptz | Lưu trữ ngày tháng năm, giờ phút giây với timezone |
| json | Kiểu dữ liệu JSON |
Ngoài ra PostgreSQL còn hổ trợ các kiểu dữ liệu khác1.
Kiểu String
Kiểu string trong PostgreSQL chỉ có thể sử dụng nháy đơn '.
Các ký tự đặc biệt được bắt đầu bằng dấu sổ ngược \, ví dụ \", \n, \%.
Kiểu DATE, DATETIME/TIMESTAMP
Kiểu DATE có phổ biến là format 'YYYY-MM-DD' và kiểu DATETIME/TIMESTAMP thường có format là 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'. Với hh số giờ từ 00 đến 23.
Kiểu TIME hay sử dụng format là 'hh:mm:ss'.
Kiểu BOOLEAN
Kiểu BOOLEAN true có thể nhận các hằng số yes, on, true, 1 và BOOLEAN false có thể nhận các hằng số no, off, false, 0.
-
Các kiểu dữ liệu của PostgreSQL phiên bản 12. ↩︎